货币名称 | 单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
澳大利亚元 | 100 | 466.03 | 469.29 | 452.70 | 469.29 |
加拿大元 | 100 | 538.69 | 543.01 | 521.38 | 543.01 |
瑞士法朗 | 100 | 794.54 | 800.92 | 769.02 | 800.92 |
丹麦克朗 | 100 | 103.17 | 103.99 | 99.86 | 103.99 |
欧元 | 100 | 769.59 | 774.99 | 744.49 | 774.99 |
英镑 | 100 | 885.01 | 891.21 | 856.14 | 891.21 |
港元 | 100 | 93.30 | 93.66 | 92.55 | 93.66 |
日元 | 100000 | 4889.43 | 4923.77 | 4732.42 | 4923.77 |
韩国元 | 100000 | - | 559.19 | 520.33 | 559.19 |
澳门元 | 100 | 90.58 | 90.94 | 89.86 | 90.94 |
挪威克朗 | 100 | 67.25 | 67.79 | 65.09 | 67.79 |
新西兰元 | 100 | 433.15 | 436.61 | 419.23 | 436.61 |
菲律宾比索 | 100 | - | - | 12.34 | - |
瑞典克朗 | 100 | 66.17 | 66.69 | 64.04 | 66.69 |
新加坡元 | 100 | 532.00 | 535.72 | 514.65 | 535.72 |
泰铢 | 100 | 19.98 | 20.14 | 19.34 | 20.14 |
台币 | 100 | - | - | 21.76 | 23.56 |
美元 | 100 | 730.03 | 733.02 | 723.81 | 733.02 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。