币种 | 简称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
英镑 | GBP | 814.13 | 811.28 | 816.74 | 788.08 | 816.74 | 09:29:03 |
港元 | HKD | 85.37 | 85.21 | 85.52 | 84.52 | 85.52 | 09:29:03 |
美元 | USD | 669.93 | 668.59 | 671.14 | 663.23 | 671.14 | 23:31:20 |
瑞士法朗 | CHF | 701.20 | 698.75 | 703.44 | 678.76 | 703.44 | 09:29:03 |
新加坡元 | SGD | 481.74 | 480.05 | 483.28 | 466.32 | 483.28 | 09:29:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 3.2739 | 3.2624 | 3.2844 | 3.1603 | 3.2844 | 09:29:03 |
瑞典克朗 | SEK | 65.41 | 65.18 | 65.62 | 63.32 | 65.62 | 09:29:03 |
丹麦克朗 | DKK | 94.31 | 93.98 | 94.61 | 91.29 | 94.61 | 09:29:03 |
挪威克朗 | NOK | 68.00 | 67.76 | 68.22 | 65.82 | 68.22 | 09:29:03 |
日元 | JPY | 4.9330 | 4.9157 | 4.9488 | 4.7751 | 4.9488 | 09:29:03 |
加拿大元 | CAD | 520.17 | 518.35 | 521.83 | 503.52 | 521.83 | 09:29:03 |
澳大利亚元 | AUD | 461.28 | 459.67 | 462.76 | 446.52 | 462.76 | 09:29:03 |
林吉特 | MYR | 152.00 | 151.47 | 152.49 | 146.73 | 152.49 | 09:29:03 |
欧元 | EUR | 701.42 | 698.97 | 703.66 | 678.97 | 703.66 | 09:29:03 |
卢布 | RUB | 12.18 | 11.81 | 12.67 | 11.76 | 12.67 | 09:29:08 |
澳门元 | MOP | 82.88 | 82.71 | 83.03 | 82.05 | 83.03 | 09:29:08 |
泰铢 | THB | 18.91 | 18.84 | 18.97 | 18.25 | 18.97 | 09:29:08 |
新西兰元 | NZD | 417.33 | 415.87 | 418.67 | 403.98 | 418.67 | 09:29:08 |
南非兰特 | ZAR | 41.10 | 40.96 | 41.23 | 38.96 | 41.23 | 09:29:08 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4246 | 1.4196 | 1.4292 | 1.3752 | 1.4292 | 09:29:08 |
韩国元 | KRW | 0.5183 | 0.5165 | 0.5200 | 0.5017 | 0.5200 | 09:29:08 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。