币种 | 简称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
英镑 | GBP | 886.22 | 884.00 | 890.30 | 866.37 | 890.30 | 09:37:03 |
港元 | HKD | 93.24 | 93.12 | 93.47 | 92.59 | 93.47 | 09:37:03 |
美元 | USD | 729.25 | 728.23 | 731.15 | 724.15 | 731.15 | 09:37:03 |
瑞士法朗 | CHF | 796.17 | 794.18 | 799.83 | 778.34 | 799.83 | 09:37:03 |
新加坡元 | SGD | 532.77 | 531.44 | 535.22 | 520.84 | 535.22 | 09:37:03 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5464 | 2.5400 | 2.5581 | 2.4845 | 2.5581 | 09:37:03 |
瑞典克朗 | SEK | 66.34 | 66.17 | 66.65 | 64.85 | 66.65 | 09:37:03 |
丹麦克朗 | DKK | 103.35 | 103.09 | 103.83 | 101.03 | 103.83 | 09:37:03 |
挪威克朗 | NOK | 67.44 | 67.27 | 67.75 | 65.93 | 67.75 | 09:37:03 |
日元 | JPY | 4.8950 | 4.8828 | 4.9175 | 4.7854 | 4.9175 | 09:37:03 |
加拿大元 | CAD | 539.95 | 538.60 | 542.43 | 527.86 | 542.43 | 09:37:03 |
澳大利亚元 | AUD | 467.01 | 465.84 | 469.16 | 456.55 | 469.16 | 09:37:03 |
欧元 | EUR | 770.60 | 768.67 | 774.14 | 753.34 | 774.14 | 09:37:03 |
卢布 | RUB | 7.66 | 7.50 | 7.96 | 7.47 | 7.96 | 09:37:07 |
澳门元 | MOP | 90.53 | 90.38 | 90.77 | 89.90 | 90.77 | 09:37:07 |
泰铢 | THB | 20.03 | 19.98 | 20.12 | 19.54 | 20.12 | 09:37:07 |
新西兰元 | NZD | 434.01 | 432.92 | 436.01 | 424.29 | 436.01 | 09:37:07 |
南非兰特 | ZAR | 38.28 | 38.13 | 38.56 | 37.35 | 38.56 | 09:37:07 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.5218 | 1.4898 | 1.5812 | 1.4848 | 1.5812 | 09:37:07 |
韩国元 | KRW | 0.5397 | 0.5376 | 0.5436 | 0.5266 | 0.5436 | 09:37:07 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。