交易币 | 中间价 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 时间 |
沙特里亚尔 | 194.74 | 194.66 | 194.82 | 194.66 | 194.82 | 09:39:52 |
日元 | 4.8939 | 4.8715 | 4.9163 | 4.7168 | 4.9163 | 09:39:52 |
林吉特 | 155.50 | 155.35 | 155.64 | 155.35 | 155.64 | 09:39:52 |
挪威克朗 | 67.51 | 67.15 | 67.87 | 64.74 | 67.87 | 09:39:53 |
美元 | 730.50 | 729.04 | 732.37 | 724.04 | 732.37 | 09:39:52 |
加拿大元 | 540.72 | 538.46 | 542.97 | 522.88 | 542.97 | 09:39:52 |
瑞典克朗 | 66.43 | 66.10 | 66.75 | 63.91 | 66.75 | 09:39:52 |
新西兰元 | 434.74 | 432.71 | 436.76 | 417.51 | 436.76 | 09:39:52 |
新加坡元 | 533.37 | 531.56 | 535.18 | 520.41 | 535.18 | 09:39:52 |
坚戈 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | 09:39:52 |
欧元 | 771.56 | 768.90 | 774.22 | 747.32 | 774.22 | 09:39:52 |
澳门元 | 90.67 | 90.42 | 90.92 | 90.42 | 90.92 | 09:39:52 |
泰铢 | 20.01 | 19.47 | 20.55 | 19.47 | 20.55 | 09:39:52 |
丹麦克朗 | 103.46 | 103.02 | 103.90 | 100.19 | 103.90 | 09:39:52 |
澳大利亚元 | 467.48 | 465.33 | 469.63 | 451.09 | 469.63 | 09:39:52 |
瑞士法朗 | 796.43 | 793.45 | 799.41 | 773.25 | 799.41 | 09:39:52 |
英镑 | 887.50 | 883.80 | 891.19 | 855.24 | 891.19 | 09:39:52 |
港元 | 93.413 | 93.210 | 93.616 | 92.590 | 93.616 | 09:39:52 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。