货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
美元 | 730.02 | 724.09 | 732.94 | 732.94 | 717.17 |
阿联酋迪拉姆 | 198.43 | 192.16 | 199.83 | 206.44 | 196.17 |
澳大利亚元 | 466.35 | 451.86 | 469.47 | 471.16 | 462.46 |
巴西里亚尔 | 140.78 | 159.85 | 146.67 | ||
加拿大元 | 539.52 | 522.49 | 543.14 | 545.09 | 534.66 |
瑞士法朗 | 794.9 | 770.37 | 800.48 | 803.91 | 788.57 |
丹麦克朗 | 103.2 | 100.01 | 104.02 | 104.52 | 102.03 |
欧元 | 770.05 | 746.12 | 775.44 | 777.99 | 762.88 |
英镑 | 885.52 | 858 | 891.45 | 894.65 | 877.38 |
港元 | 93.31 | 92.57 | 93.69 | 93.69 | 91.71 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 | 0.0472 |
印度卢比 | 8.2576 | 9.3118 | 8.7839 | ||
日元 | 4.8936 | 4.7415 | 4.9264 | 4.9318 | 4.8507 |
韩国元 | 0.5386 | 0.5197 | 0.543 | 0.5629 | 0.5378 |
澳门元 | 90.64 | 87.66 | 91 | 94.1 | 90.85 |
林吉特 | 154.9 | 156.29 | 153.16 | ||
挪威克朗 | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 66.65 |
新西兰元 | 433.22 | 419.85 | 436.22 | 440.39 | 431.04 |
菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.82 |
卢布 | 7.53 | 7.18 | 7.83 | 8.18 | 7.5 |
沙特里亚尔 | 189.55 | 200.39 | 192.08 | ||
瑞典克朗 | 66.2 | 64.16 | 66.74 | 67.05 | 65.63 |
新加坡元 | 532.12 | 515.7 | 535.81 | 537.73 | 526.87 |
泰铢 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.66 | 19.91 |
土耳其里拉 | 26.68 | 25.38 | 26.9 | 30.88 | 26.37 |
台币 | 21.88 | 23.71 | 22.67 | ||
南非兰特 | 38.24 | 35.3 | 38.5 | 41.5 | 37.78 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。