货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
美元 | 726.22 | 726.22 | 729.27 | 729.27 | 718.76 |
阿联酋迪拉姆 | 196.7 | 196.7 | 199.48 | 199.48 | 196.66 |
澳大利亚元 | 461.07 | 461.07 | 464.74 | 464.74 | 460.61 |
巴西里亚尔 | 114.52 | 127.65 | 121.25 | ||
加拿大元 | 509.41 | 509.41 | 513.41 | 513.41 | 508.74 |
瑞士法朗 | 812.31 | 812.31 | 818.59 | 818.59 | 809.69 |
丹麦克朗 | 102.05 | 102.05 | 102.87 | 102.87 | 101.39 |
欧元 | 761.46 | 761.46 | 767.03 | 767.03 | 756.75 |
英镑 | 915.17 | 915.17 | 921.96 | 921.96 | 915.78 |
港元 | 93.38 | 93.38 | 93.76 | 93.76 | 92.44 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0457 |
印度卢比 | 8.1331 | 9.0682 | 8.5666 | ||
日元 | 4.7184 | 4.7184 | 4.7549 | 4.7549 | 4.7421 |
韩国元 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5115 | 0.5115 | 0.5065 |
澳门元 | 90.65 | 90.65 | 91.07 | 91.07 | 89.7 |
林吉特 | 162.94 | 164.41 | 162.66 | ||
挪威克朗 | 65.04 | 65.04 | 65.56 | 65.56 | 64.72 |
新西兰元 | 417.59 | 417.59 | 420.73 | 420.73 | 417.81 |
菲律宾比索 | 12.28 | 12.28 | 12.52 | 12.52 | 12.47 |
卢布 | 6.82 | 6.82 | 7.17 | 7.17 | 6.92 |
沙特里亚尔 | 192.28 | 192.28 | 195 | 195 | 192.22 |
瑞典克朗 | 66.01 | 66.01 | 66.55 | 66.55 | 65.62 |
新加坡元 | 537.35 | 537.35 | 541.4 | 541.4 | 536.16 |
泰铢 | 21.23 | 21.23 | 21.41 | 21.41 | 21.34 |
土耳其里拉 | 19.36 | 19.36 | 22.28 | 22.28 | 20.68 |
台币 | 21.46 | 23.52 | 22.33 | ||
南非兰特 | 40.51 | 40.51 | 40.98 | 40.98 | 40.58 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。