货币名称 | 汇卖价 | 钞卖价 | 汇买价 | 钞买价 |
美元 | 730.9802 | 730.9802 | 728.0632 | 721.9377 |
英镑 | 889.5731 | 889.5731 | 882.4849 | 854.1320 |
港元 | 93.4211 | 93.4211 | 93.0481 | 92.3023 |
瑞士法朗 | 799.2085 | 799.2085 | 792.8403 | 767.3675 |
日元 | 4.9146 | 4.9146 | 4.8754 | 4.7188 |
加拿大元 | 542.0199 | 542.0199 | 537.7011 | 520.4255 |
澳大利亚元 | 468.7241 | 468.7241 | 464.9893 | 450.0499 |
新加坡元 | 534.8237 | 534.8237 | 530.5621 | 513.5160 |
欧元 | 773.5864 | 773.5864 | 767.4224 | 742.7662 |
澳门元 | 90.5663 | 90.5663 | 90.2047 | 89.4816 |
泰铢 | 20.1084 | 20.1084 | 19.9482 | 19.3073 |
新西兰元 | 435.7007 | 435.7007 | 432.2289 | 418.3421 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。