货币名称 | 汇卖价 | 钞卖价 | 汇买价 | 钞买价 |
美元 | 720.2495 | 720.2495 | 717.3754 | 717.3754 |
英镑 | 976.8682 | 976.8682 | 969.0844 | 969.0844 |
港元 | 91.7208 | 91.7208 | 91.3546 | 91.3546 |
瑞士法朗 | 887.8157 | 887.8157 | 880.7415 | 880.7415 |
日元 | 4.9954 | 4.9954 | 4.9556 | 4.9556 |
加拿大元 | 530.3548 | 530.3548 | 526.1288 | 526.1288 |
澳大利亚元 | 466.8390 | 466.8390 | 463.1192 | 463.1192 |
新加坡元 | 562.1438 | 562.1438 | 557.6646 | 557.6646 |
欧元 | 831.8922 | 831.8922 | 825.2636 | 825.2636 |
澳门元 | 88.6653 | 88.6653 | 88.3113 | 88.3113 |
泰铢 | 22.2072 | 22.2072 | 22.0302 | 22.0302 |
新西兰元 | 433.8133 | 433.8133 | 430.3567 | 430.3567 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。