货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 7.2908 | 7.3207 | 7.2375 | 7.3207 | 20230927 |
欧元 | 7.693 | 7.7447 | 7.4707 | 7.7447 | 20230927 |
英镑 | 8.84 | 8.9065 | 8.5871 | 8.9065 | 20230927 |
日元 | 0.048933 | 0.049306 | 0.047534 | 0.049306 | 20230927 |
港元 | 0.9317 | 0.9355 | 0.9252 | 0.9355 | 20230927 |
澳大利亚元 | 4.6551 | 4.6902 | 4.522 | 4.6902 | 20230927 |
加拿大元 | 5.3853 | 5.4258 | 5.2313 | 5.4258 | 20230927 |
瑞士法朗 | 7.9468 | 8.0066 | 7.7195 | 8.0066 | 20230927 |
新加坡元 | 5.3146 | 5.3546 | 5.1626 | 5.3546 | 20230927 |
丹麦克朗 | 1.0316 | 1.0393 | 1.0021 | 1.0393 | 20230927 |
挪威克朗 | 0.6727 | 0.6778 | 0.6535 | 0.6778 | 20230927 |
瑞典克朗 | 0.6617 | 0.6667 | 0.6428 | 0.6667 | 20230927 |
韩国元 | 0.005385 | 0.00558 | 0.005234 | 0.00558 | 20230927 |
新西兰元 | 4.3215 | 4.3801 | 4.1979 | 4.354 | 20230927 |
澳门元 | 0.904 | 0.9384 | 0.8732 | 0.9076 | 20230927 |
南非兰特 | 0.3806 | 0.3947 | 0.3703 | 0.3844 | 20230927 |
泰铢 | 0.1996 | 0.2079 | 0.1934 | 0.2012 | 20230927 |
林吉特 | 1.5372 | 1.6105 | 1.4986 | 1.5682 | 20230927 |
卢布 | 0.0749 | 0.0793 | 0.0738 | 0.078 | 20230927 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.01508 | 0.015703 | 0.014729 | 0.015323 | 20230927 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。