货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 6.6842 | 6.7117 | 6.6373 | 6.7117 | 20220701 |
欧元 | 6.9903 | 7.0372 | 6.7883 | 7.0372 | 20220701 |
英镑 | 8.1094 | 8.1705 | 7.8775 | 8.1705 | 20220701 |
日元 | 0.049201 | 0.049576 | 0.047794 | 0.049576 | 20220701 |
港元 | 0.8519 | 0.8553 | 0.8459 | 0.8553 | 20220701 |
澳大利亚元 | 4.5962 | 4.6307 | 4.4647 | 4.6307 | 20220701 |
加拿大元 | 5.182 | 5.221 | 5.0338 | 5.221 | 20220701 |
瑞士法朗 | 6.9858 | 7.0383 | 6.786 | 7.0383 | 20220701 |
新加坡元 | 4.7986 | 4.8348 | 4.6614 | 4.8348 | 20220701 |
丹麦克朗 | 0.9397 | 0.9468 | 0.9128 | 0.9468 | 20220701 |
挪威克朗 | 0.6772 | 0.6823 | 0.6579 | 0.6823 | 20220701 |
瑞典克朗 | 0.6516 | 0.6565 | 0.633 | 0.6565 | 20220701 |
韩国元 | 0.005158 | 0.005345 | 0.005013 | 0.005345 | 20220701 |
新西兰元 | 4.1567 | 4.213 | 4.0378 | 4.188 | 20220701 |
澳门元 | 0.8266 | 0.8581 | 0.7985 | 0.83 | 20220701 |
南非兰特 | 0.409 | 0.4243 | 0.3979 | 0.4132 | 20220701 |
泰铢 | 0.1883 | 0.1961 | 0.1825 | 0.1898 | 20220701 |
林吉特 | 1.5044 | 1.5761 | 1.4666 | 1.5348 | 20220701 |
卢布 | 0.1214 | 0.1284 | 0.1195 | 0.1263 | 20220701 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.014129 | 0.014713 | 0.013801 | 0.014358 | 20220701 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。