交易币 | 简称 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 时间 |
美元 | USD | 1 | 6.6856 | 6.713 | 2022-07-01 08:55:00 |
澳元 | AUD | 1 | 4.6109 | 4.6502 | 2022-07-01 08:55:00 |
加拿大元 | CAD | 1 | 5.1847 | 5.2252 | 2022-07-01 08:55:00 |
瑞郎 | CHF | 1 | 6.997 | 7.052 | 2022-07-01 08:55:00 |
欧元 | EUR | 1 | 6.9946 | 7.0511 | 2022-07-01 08:55:00 |
英镑 | GBP | 1 | 8.1204 | 8.1957 | 2022-07-01 08:55:00 |
港元 | HKD | 1 | 0.85213 | 0.85528 | 2022-07-01 08:55:00 |
日元 | JPY | 100 | 4.9155 | 4.9607 | 2022-07-01 08:55:00 |
新加坡元 | SGD | 1 | 4.8042 | 4.8413 | 2022-07-01 08:55:00 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。