交易币 | 简称 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 时间 |
美元 | USD | 1 | 7.1719 | 7.2023 | 2025-06-16 10:49:00 |
澳元 | AUD | 1 | 4.6369 | 4.6736 | 2025-06-16 10:49:00 |
加拿大元 | CAD | 1 | 5.2652 | 5.3027 | 2025-06-16 10:49:00 |
瑞郎 | CHF | 1 | 8.8186 | 8.8709 | 2025-06-16 10:49:00 |
欧元 | EUR | 1 | 8.2604 | 8.3137 | 2025-06-16 10:49:00 |
英镑 | GBP | 1 | 9.697 | 9.7704 | 2025-06-16 10:49:00 |
港元 | HKD | 1 | 0.91386 | 0.91674 | 2025-06-16 10:49:00 |
日元 | JPY | 100 | 4.9534 | 4.9971 | 2025-06-16 10:49:00 |
新加坡元 | SGD | 1 | 5.5831 | 5.6179 | 2025-06-16 10:49:00 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。