货币名称 | 币种简称 | 基数 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | USD/CNY | 1 | 7.2136 | 7.2036 | 7.1536 | 7.2316 | 7.2316 |
港元 | HKD/CNY | 1 | 0.9231 | 0.9218 | 0.9151 | 0.9251 | 0.9251 |
欧元 | EUR/CNY | 1 | 8.0526 | 8.0276 | 7.7926 | 8.0836 | 8.0836 |
日元 | JPY/CNY | 100 | 4.951 | 4.9343 | 4.791 | 4.969 | 4.969 |
英镑 | GBP/CNY | 1 | 9.5811 | 9.5494 | 9.2811 | 9.6141 | 9.6141 |
瑞士法朗 | CHF/CNY | 1 | 8.6112 | 8.5835 | 8.3412 | 8.6402 | 8.6402 |
加拿大元 | CAD/CNY | 1 | 5.164 | 5.1473 | 4.994 | 5.182 | 5.182 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 1 | 4.6203 | 4.6056 | 4.4703 | 4.6363 | 4.6363 |
新加坡元 | SGD/CNY | 1 | 5.5472 | 5.5295 | 5.3672 | 5.5662 | 5.5662 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 1 | 0.7378 | 0.7353 | 0.7158 | 0.7408 | 0.7408 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 1 | 0.695 | 0.6925 | 0.674 | 0.698 | 0.698 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 1 | 1.0792 | 1.0757 | 1.0442 | 1.0832 | 1.0832 |
澳门元 | MOP/CNY | 1 | 0.8962 | 0.8949 | 0.8812 | 0.8982 | 0.8982 |
新西兰元 | NZD/CNY | 1 | 4.2423 | 4.2276 | 4.1023 | 4.2583 | 4.2583 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。