货币名称 | 币种简称 | 基数 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | USD | 1 | 7.3043 | 7.2898 | 7.2678 | 7.3209 | 7.3209 |
港元 | HKD | 1 | 0.934 | 0.9321 | 0.9247 | 0.9361 | 0.9361 |
欧元 | EUR | 1 | 7.7148 | 7.6839 | 7.4409 | 7.7478 | 7.7478 |
日元 | JPY | 100 | 4.9022 | 4.8826 | 4.7282 | 4.9232 | 4.9232 |
英镑 | GBP | 1 | 8.8704 | 8.8349 | 8.5555 | 8.9083 | 8.9083 |
瑞士法朗 | CHF | 1 | 7.9663 | 7.9344 | 7.6835 | 8.0004 | 8.0004 |
加拿大元 | CAD | 1 | 5.4014 | 5.3798 | 5.2096 | 5.4245 | 5.4245 |
澳大利亚元 | AUD | 1 | 4.6631 | 4.6444 | 4.4975 | 4.683 | 4.683 |
新加坡元 | SGD | 1 | 5.33 | 5.3087 | 5.1408 | 5.3529 | 5.3529 |
瑞典克朗 | SEK | 1 | 0.6637 | 0.661 | 0.6401 | 0.6665 | 0.6665 |
挪威克朗 | NOK | 1 | 0.6748 | 0.6721 | 0.6508 | 0.6776 | 0.6776 |
丹麦克朗 | DKK | 1 | 1.0347 | 1.0305 | 0.998 | 1.0391 | 1.0391 |
澳门元 | MOP | 1 | 0.9068 | 0.905 | 0.8751 | 0.9089 | 0.9089 |
新西兰元 | NZD | 1 | 4.3314 | 4.3141 | 4.1777 | 4.35 | 4.35 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。