交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
港元 | 100 | 人民币 | 86.33 | 86.33 | 85.99 | 85.38 | 01:23:55 |
新西兰元 | 100 | 人民币 | 438.10 | 438.10 | 434.60 | 420.86 | 01:23:55 |
澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 477.83 | 477.83 | 474.03 | 459.03 | 01:23:55 |
美元 | 100 | 人民币 | 677.05 | 677.05 | 674.11 | 668.61 | 01:23:55 |
欧元 | 100 | 人民币 | 736.37 | 736.37 | 730.51 | 707.40 | 01:23:55 |
加拿大元 | 100 | 人民币 | 508.52 | 508.52 | 504.46 | 488.51 | 01:23:55 |
英镑 | 100 | 人民币 | 835.64 | 835.64 | 828.98 | 802.76 | 01:23:55 |
日元 | 100 | 人民币 | 5.2054 | 5.2054 | 5.1640 | 5.0006 | 01:23:55 |
新加坡元 | 100 | 人民币 | 515.79 | 515.79 | 511.69 | 495.50 | 01:23:55 |
瑞士法朗 | 100 | 人民币 | 738.15 | 738.15 | 732.27 | 709.11 | 01:23:55 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。