货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 729.875 | 728.707 | 731.627 | 722.576 | 2023-09-27 09:50:39 |
丹麦克朗 | 103.465 | 103.051 | 103.879 | 99.74 | 2023-09-27 09:50:39 |
挪威克朗 | 67.84 | 67.569 | 68.111 | 65.398 | 2023-09-27 09:50:39 |
瑞典克朗 | 66.4 | 66.134 | 66.666 | 64.01 | 2023-09-27 09:50:39 |
澳门元 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 87.252 | 2023-09-27 09:50:39 |
泰铢 | 20.041 | 19.96 | 20.121 | 19.319 | 2023-09-27 09:50:39 |
索莫尼 | 66.443 | 66.443 | 66.443 | 64.117 | 2023-09-27 09:50:39 |
日元 | 4.902 | 4.884 | 4.919 | 4.733 | 2023-09-27 09:50:39 |
港元 | 93.298 | 93.111 | 93.485 | 92.365 | 2023-09-27 09:50:39 |
欧元 | 771.475 | 768.775 | 774.175 | 743.702 | 2023-09-27 09:50:39 |
英镑 | 887.195 | 884.09 | 890.3 | 855.256 | 2023-09-27 09:50:39 |
加拿大元 | 540.445 | 538.283 | 542.607 | 520.989 | 2023-09-27 09:50:39 |
澳大利亚元 | 467.48 | 465.61 | 469.35 | 450.651 | 2023-09-27 09:50:39 |
瑞士法朗 | 796.895 | 793.707 | 800.083 | 768.207 | 2023-09-27 09:50:39 |
新加坡元 | 533.165 | 531.299 | 535.031 | 513.971 | 2023-09-27 09:50:39 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。