货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 727.4 | 726.236 | 729.146 | 726.236 | 2024-12-14 08:49:02 |
丹麦克朗 | 102.445 | 102.035 | 102.855 | 102.035 | 2024-12-14 08:49:02 |
挪威克朗 | 65.28 | 65.019 | 65.541 | 65.019 | 2024-12-14 08:49:02 |
瑞典克朗 | 66.23 | 65.965 | 66.495 | 65.965 | 2024-12-14 08:49:02 |
澳门元 | 90.775 | 90.593 | 90.957 | 90.593 | 2024-12-14 08:49:02 |
泰铢 | 21.322 | 21.237 | 21.408 | 21.237 | 2024-12-14 08:49:02 |
索莫尼 | 66.582 | 66.249 | 66.914 | 66.249 | 2024-12-14 08:49:02 |
日元 | 4.734 | 4.718 | 4.751 | 4.718 | 2024-12-14 08:49:02 |
港元 | 93.547 | 93.36 | 93.734 | 93.36 | 2024-12-14 08:49:02 |
欧元 | 763.99 | 761.316 | 766.664 | 761.316 | 2024-12-14 08:49:02 |
英镑 | 917.945 | 914.732 | 921.158 | 914.732 | 2024-12-14 08:49:02 |
加拿大元 | 511.12 | 509.076 | 513.164 | 509.076 | 2024-12-14 08:49:02 |
澳大利亚元 | 462.845 | 461.225 | 464.465 | 461.225 | 2024-12-14 08:49:02 |
瑞士法朗 | 814.785 | 811.526 | 818.044 | 811.526 | 2024-12-14 08:49:02 |
新加坡元 | 539.235 | 537.348 | 541.122 | 537.348 | 2024-12-14 08:49:02 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。