货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 721.4 | 720.246 | 723.131 | 720.246 | 2025-05-18 15:09:11 |
丹麦克朗 | 107.94 | 107.508 | 108.372 | 107.508 | 2025-05-18 15:09:11 |
挪威克朗 | 69.47 | 69.192 | 69.748 | 69.192 | 2025-05-18 15:09:11 |
瑞典克朗 | 73.775 | 73.48 | 74.07 | 73.48 | 2025-05-18 15:09:11 |
澳门元 | 89.57 | 89.391 | 89.749 | 89.391 | 2025-05-18 15:09:11 |
泰铢 | 21.635 | 21.548 | 21.722 | 21.548 | 2025-05-18 15:09:11 |
索莫尼 | 69.873 | 69.524 | 70.222 | 69.524 | 2025-05-18 15:09:11 |
日元 | 4.954 | 4.937 | 4.971 | 4.937 | 2025-05-18 15:09:11 |
港元 | 92.318 | 92.133 | 92.502 | 92.133 | 2025-05-18 15:09:11 |
欧元 | 805.335 | 802.516 | 808.154 | 802.516 | 2025-05-18 15:09:11 |
英镑 | 957.62 | 954.268 | 960.972 | 954.268 | 2025-05-18 15:09:11 |
加拿大元 | 516.56 | 514.494 | 518.626 | 514.494 | 2025-05-18 15:09:11 |
澳大利亚元 | 461.915 | 460.298 | 463.532 | 460.298 | 2025-05-18 15:09:11 |
瑞士法朗 | 861.015 | 857.571 | 864.459 | 857.571 | 2025-05-18 15:09:11 |
新加坡元 | 554.985 | 553.043 | 556.927 | 553.043 | 2025-05-18 15:09:11 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。